Altre attività idriche ATO Puglia
| Oneri di Istruttoria per tipo di somministrazione | Aggiornamento Prezzo 2025 | Note |
| Idrica o di fognatura | 56,31 | Per ogni richiesta di somministrazione |
| Integrata | 84,45 | Per ogni richiesta di somministrazione |
| Spese | Aggiornamento Prezzo 2025 | Note |
| Contributo fino ad una lunghezza della derivazione di 7 metri | 932,58 | Per ogni richiesta di somministrazione |
| Contributo per ogni metro lineare aggiuntivo rispetto ai 7 metri | 115,21 | Con approssimazione al mezzo metro superiore |
Oneri per prestazioni varie legate ad una richiesta di allacciamento idrico e/o fognario
| Spese | Aggiornamento Prezzo 2025 | Note |
| Attivazione nuove utenze: aggiunta contatore acquedotto | 105,44 | Per ogni misuratore installato dell’impianto multiplo su allacciamento preesistente |
| Realizzazione impianto multiplo su derivazione esistente | 471,56 | Trasformazione dell’impianto di allacciamento esistente |
| Richiesta trasformazione utenze condominiali in utenza singola | 55,21 | Sopralluogo preliminare importo una tantum |
| Autorizzazioni altri Enti | Importo determinato dal singolo Ente | Provincia, ANAS, ecc. |
Volture e subentri
| Spese | Aggiornamento Prezzo 2025 | Note |
| Voltura | Gratuito | Cambiamento intestatario con contratto e contatore attivi |
| Subentro | 105,44 | Cambiamento intestatario con contratto di fornitura cessato |
Spese per la rimozione e posa del misuratore e per la chiusura ed apertura della presa stradale
| Spese | Aggiornamento Prezzo 2025 | Note |
| Limitazione fornitura | 35,19 | Per ogni misuratore |
| Riattivazione dopo limitazione fornitura | 35,19 | Per ogni misuratore |
| Rubinetto limitatore di portata | 18,47 | Per ogni misuratore |
| Rimozione contatore fino a 10 mc | 35,19 | Per ogni misuratore |
| Rimozione contatore oltre 10 mc | 70,38 | Per ogni misuratore |
| Sostituzione/posa contatore fino a 10 mc | 35,19 | Per ogni misuratore |
| Sostituzione/posa contatore oltre 10 mc | 70,38 | Per ogni misuratore |
| Chiusura presa stradale somministrazioni non facoltative (sospensione) | 35,19 | Per ogni presa |
| Apertura presa stradale somministrazioni non facoltative (riattivazione dopo sospensione) | 35,19 | Per ogni presa |
| Chiusura presa stradale con inserimento piatto cieco somministrazioni non facoltative | 159,38 | Per ogni presa |
| Riparazioni o sostituzioni totali o parziali | Preventivo | Interventi necessari per danneggiamenti provocati dall’utente |
| Spostamento contatori per modifiche interne (consentito solo spostamento a confine) | Gratuito | Condizioni difformi rispetto alle condizioni esistenti, oppure per motivi igienici |
| Spostamento contatori per modifiche interne (consentito solo spostamento a confine) | Preventivo | Richiesta dall’utente |
| Spostamento contatori per modifiche interne (consentito solo spostamento a confine) | Gratuito | Rinnovi di condotte idriche e/o allacciamenti e su richiesta del Gestore |
Spese per la verifica funzionale del misuratore (su richiesta dell’utente)
| Tipo di misuratore | Aggiornamento Prezzo 2025 | Note |
| Da 3 a 5 mc/h | 105,57 | Per misuratore |
| Da 10 mc/h | 140,75 | Per misuratore |
| Da 20 mc/h | 211,14 | Per misuratore |
| Da 50 mm | 281,51 | Per misuratore |
| Da 80 mm | 351,90 | Per misuratore |
| Da 100 mm | 422,27 | Per misuratore |
| Oltre 100 mm | 703,79 | Per misuratore |
Spese per la verifica del livello di pressione (su richiesta dell’utente)
| Tipo di somministrazione | Aggiornamento Prezzo 2025 | Note |
| Spese per verifica livello di pressione su richiesta dell’utente | 35,19 | Per derivazione |
Oneri provvisori di istruttoria autorizzazione allo scarico
| Oneri provvisori di istruttoria | Aggiornamento Prezzo 2025 |
| Diritti di istruttoria, esame della documentazione ed eventuali richieste di integrazione | 35,19 |
| Intervento di sopralluogo per rilevazioni, verifiche tecniche e successiva verbalizzazione | 175,95 |
| Domanda di ammissione scarico domestico (utenze già allacciate) | Non richiesto |
| Domanda di ammissione e allaccio scarico domestico | Incluso nel costo dell’allacciamento |
| Domanda di ammissione scarico domestico (Acque assimilabili al domestico utenze già allacciate) | Non richiesto |
| Domanda di ammissione e allaccio scarico domestico (Acque assimilabili al domestico utenze da allacciare) | Incluso nel costo dell’allacciamento |
Oneri per accertamenti analitici e di laboratorio su richiesta del Cliente
| Accertamenti analitici di laboratorio | Aggiornamento Prezzo 2025 |
| Prelievo e preparazione analisi | 35,19 |
| Test di tossicità e valutazione di accettabilità | 70,38 |
| Costo analitico (per 10 parametri di base) | 140,78 |
Tariffa del servizio di trattamento di acque reflue conferite con autobotti
| Descrizione | Aggiornamento Prezzo 2025 | |
| Reflui conformi a quanto stabilito dal Regolamento | €/m3 | 2,211624 |
Tutti i costi ivi descritti si intendono al netto dell’IVA.
