Dettagli articolazione tariffaria ATO Puglia
Servizio Acquedotto (per uso domestico residente e condominiale, le fasce di consumo annuale sono per ciascun CNF)
| Uso domestico residente / Uso condominiale | Fasce di consumo annuale | €/m3 |
| Tariffa agevolata | da m3 0 a m3 20 | 0,775727 |
| Tariffa base | da m3 20 a m3 30 | 0,969658 |
| I eccedenza | da m3 30 a m3 40 | 1,692057 |
| II eccedenza | da m3 40 a m3 70 | 2,387717 |
| III eccedenza | oltre m3 70 | 3,141872 |
| Uso domestico non residente | Fasce di consumo annuale | €/m3 |
| Tariffa base | da m3 0 a m3 30 | 0,917199 |
| I eccedenza | da m3 30 a m3 60 | 1,834398 |
| II eccedenza | da m3 60 a m3 90 | 2,522297 |
| III eccedenza | oltre m3 90 | 3,691725 |
| Uso pubblico disalimentabile e non disalimentabile | Fasce di consumo annuale | €/m3 |
| Tariffa base | da m3 0 a m3 73 | 1,140887 |
| I eccedenza | da m3 73 a m3 110 | 1,877003 |
| II eccedenza | da m3 110 a m3 146 | 2,809352 |
| III eccedenza | oltre m3 147 | 3,445830 |
| Uso commerciale | Fasce di consumo annuale | €/m3 |
| Tariffa base | da m3 0 a m3 73 | 1,478716 |
| I eccedenza | oltre m3 73 | 1,964063 |
| Uso industriale e agricolo | Fasce di consumo annuale | €/m3 |
| Tariffa base | da m3 0 a m3 365 | 1,478716 |
| I eccedenza | oltre m3 365 | 1,964063 |
| Altri usi | €/m3 |
| Occasionale e provvisorio | 4,352140 |
| Quota fissa | €/anno |
| Uso Domestico residente, Uso Condominiale | 27,07 |
| Uso Domestico non residente | 32,48 |
| Comm.le, Pubblico, antincendio, altri usi | 27,07 |
| Industriale | 39,25 |
Servizio Fognatura
| Acque reflue domestiche o assimilate | 0,220510 €/m3 |
| Acque reflue industriali | 0,305870 €/m3 |
| Quota fissa | €/anno |
| Uso Domestico residente, Uso Condominiale | 5,12 |
| Uso Domestico non residente | 6,15 |
| Comm.le, Pubblico, antincendio, altri usi | 5,12 |
| Quota fissa - Acque reflue industriali | €/anno |
| Utenti con 0 determinazioni e consumo < 300mc | 28,47 |
| Utenti con 0 determinazioni e consumo > 300mc | 56,92 |
| Utenti con determinazioni = 1 | 294,85 |
| Utenti con determinazioni = 2 | 532,78 |
| Utenti con determinazioni = 3 | 770,70 |
Servizio Depurazione
| Acque reflue domestiche o assimilate | 0,636553 €/m3 |
Acque reflue industriali (tariffa quali-quantitativa) | 0,257600 €/m3 (scaricato /concentr. scaricate) |
| Quota fissa | €/anno |
| Uso Domestico residente, Uso Condominiale | 14,74 |
| Uso Domestico non residente | 17,69 |
| Comm.le, Pubblico, antincendio, altri usi | 14,74 |
| Quota fissa | €/m3 (autorizzati /concentr.autorizzate) |
| Industriale (quota capacità) | 0,000193 |
