Area di testo
| Informazione | Valore |
|---|---|
| RICHIESTA DI ACQUISTO | 4000019491 |
| TIPOLOGIA PRESTAZIONE | Forniture |
| MODALITA DI SCELTA | Affidamento diretto |
| OGGETTO | 4/19491 - Molfetta - Imp. depurazione - Manutenzione carroponte sedimentazione primaria |
| UO PROPONENTE | ACQUEDOTTO PUGLIESE |
| CIG | 8284831AD0 |
| ORDINE DI ACQUISTO | 4000016694 |
| NOME FILE ORDINE DI ACQUISTO | 4-16694.pdf |
| MOTIVAZIONE | VEDI GLI ALLEGATI |
| AFFIDATARIO | VEDI GLI ALLEGATI |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | VEDI GLI ALLEGATI |
| DATA PAGAMENTO | 28-05-2020 |
| IMPORTO SOMME LIQUIDATE | 12810 |
| TIPO DI DOCUMENTO ALLEGATO | ORDINE DI ACQUISTO, INFORMATIVA DI EMERGENZA |
