Area di testo
| Informazione | Valore |
|---|---|
| RICHIESTA DI ACQUISTO | 4000019695 |
| TIPOLOGIA PRESTAZIONE | Servizi |
| MODALITA DI SCELTA | Affidamento diretto |
| OGGETTO | 4/19695 - Imp. depurazione vari provincia Bat - Manutenzione aree a verde |
| UO PROPONENTE | ACQUEDOTTO PUGLIESE |
| CIG | 8353606DBC |
| ORDINE DI ACQUISTO | 4000016854 |
| NOME FILE ORDINE DI ACQUISTO | 4-16854.pdf |
| MOTIVAZIONE | VEDI GLI ALLEGATI |
| AFFIDATARIO | VEDI GLI ALLEGATI |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | VEDI GLI ALLEGATI |
| DATA PAGAMENTO | 29-10-2020 |
| IMPORTO SOMME LIQUIDATE | 47654.77 |
| TIPO DI DOCUMENTO ALLEGATO | ORDINE DI ACQUISTO, INFORMATIVA DI EMERGENZA |
