Area di testo
| Informazione | Valore |
|---|---|
| RICHIESTA DI ACQUISTO | 1000056256 |
| TIPOLOGIA PRESTAZIONE | Servizi |
| MODALITA DI SCELTA | Affidamento diretto |
| OGGETTO | 1-56256 manutenzione annuale dello strumento di analisi gascromatografo clarus 680 |
| UO PROPONENTE | ACQUEDOTTO PUGLIESE |
| CIG | 8370471B2D |
| ORDINE DI ACQUISTO | 1000054392 |
| NOME FILE ORDINE DI ACQUISTO | 1-54392.PDF |
| AGGIUDICATARIO | VEDI GLI ALLEGATI |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | VEDI GLI ALLEGATI |
| DATA PAGAMENTO | |
| IMPORTO SOMME LIQUIDATE | 0 |
| TIPO DI DOCUMENTO ALLEGATO | DELIBERA, ORDINE DI ACQUISTO |
