Area di testo
| Informazione | Valore |
|---|---|
| RICHIESTA DI ACQUISTO | 1000052798 |
| TIPOLOGIA PRESTAZIONE | Servizi |
| MODALITA DI SCELTA | Affidamento diretto |
| OGGETTO | Servizio monitoraggio fenomeno di assenteismo |
| UO PROPONENTE | ACQUEDOTTO PUGLIESE |
| CIG | 7619178895 |
| ORDINE DI ACQUISTO | 1000051492 |
| NOME FILE ORDINE DI ACQUISTO | 1-51492.pdf |
| AGGIUDICATARIO | VEDI GLI ALLEGATI |
| IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | VEDI GLI ALLEGATI |
| DATA PAGAMENTO | 11-12-2018 |
| IMPORTO SOMME LIQUIDATE | 1820 |
| TIPO DI DOCUMENTO ALLEGATO | DELIBERA, ORDINE DI ACQUISTO |
